注會財務成本管理考試輔導財務分析5
(二)長期償債能力分析
企業長期償債能力的衡量指標主要有資產負債率、產權比率、權益乘數、長期資本負債率、或有負債比率、帶息負債比率、已獲利息倍數、現金流量利息保障倍數、現金流量債務比。
指標名稱 | 指標計算 | 指標分析 |
資產負債率 又稱 負債比率 | 資產負債率 = | 1、該指標反映對債權人權益的保障程度。 代表企業的舉債能力,資產負債率越低,舉債越容易。 2、保守的觀點認為資產負債率不應高于50%,而國際上通常認為資產負債率等于60%時較為適當 |
產權比率 或 權益負債率 | 產權比率 =負債總額/股東權數×100% | 1、產權比率和權益乘數和資產負債率的性質一樣,是兩種常用的財務杠桿計量,可以反映特定情況下資產凈利率和凈資產收益率之間的倍數關系。 2、資產負債率越大,產權比率越大,權益乘數越大,償債能力越弱,財務風險越高。 |
權益乘數 | 權益乘數 =總資產/股東權益 =1+產權比率 =1/(1-資產負債率) | |
長期資本負債率 | 長期資本負債率= = | 反映長期資本的結構 由于流動負債的數額經常變化,資本結構管理大多使用長期資本結構。 |
或有負債比率 | 或有負債比率 = | 或有負債總額=已貼現商業承兌匯票金額+對外擔保金額+未決訴訟、未決仲裁金額+其他或有負債金額,該指標反映企業所有者權益應對可能發生的或有負債的保障程度。 |
帶息負債比率 | 帶息負債比率 = | 該指標反映負債中帶息負債的比重,在一定程度上體現了企業未來的償債能力。 帶息負債總額 =短期借款+一年內到期的非流動負債+長期借款+應付債券+應付利息 |
已獲利息倍數 | 已獲利息倍數 =息稅前利潤總額/利息費用 =(凈利潤+利息支出+所得稅)÷利息費用 | (1)該指標不僅反映了企業獲利能力的大小,而且反映獲利能力對債務償付的保障程度。既是企業舉債經營的前提依據,也是衡量企業長期償債能力大小的重要標志。 (2)通常,可以用財務費用的數額為利息支出,也可以根據報表附注資料確定更準確的利息費用數額。 (3)。國際上通常認為,該指標為3時較為適當,從長期來看至少應大于1。 |
現金流量利息保障倍數 | 現金流量利息保障倍數 =經營現金流量/利息費用 | 比收益基礎的利息保障倍數更可靠,因為實際用以支付利息的是現金而不是收益 |
現金流量 債務比 | 現金流量債務比= | 表明企業用經營現金流量償付全部債務的能力。 “債務總額”,一般情況下使用年末和年初的加權平均數,為了簡便也可以使用期末數 |
| 長期租賃??主要指量大、期限長或具有經常性的經營租賃 債務擔保 未決訴訟 |
【典型例題―單選】ABC公司2008年經營活動產生的現金流量凈額為3200萬元,年末流動負債合計為2500萬元(其中短期借款400萬元,應付票據1000萬元,應付賬款500萬元,一年內到期的長期負債600萬元),長期負債合計為1200萬元。根據以上數據計算,ABC公司2008的現金流量債務比( )
A 0.5 B 1.6 C 2 D 0.86
答案:D
解析:現金流量債務比=3200÷(2500+1200)=0.86
【典型例題―單選】2008年年末某公司股東權益總額500萬元,權益乘數=5,流動比率=3,速動比率=2,年末存貨100萬,現金流量比率=1.5,現金流量債務比為( )(假設流動資產由存貨和速動資產構成)
A 0.075 B 0.082 C 0.056 D 0.078
答案:A
解析:流動比率=3,速動比率=2,流動比率-速動比率=存貨/流動負債=1,存貨=100萬,流動負債=100萬。現金流量比率=1.5,流動負債=100萬,那么經營現金流量凈額=150萬。權益乘數=5,產權比率=4,負債總額=4×500=2000萬元。現金流量債務比=150/2000=0.075
來源:中國財考網-注冊會計考試責編:xinsui
課程推薦
- 注冊會計師普通班
- 注冊會計師特色班
- 注冊會計師精品班
- 注冊會計師實驗班
課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
普通班 | 班次特色 |
200元/一門 |
購買![]() |
課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
特色班![]() |
班次特色 |
350元/一門 | 購買![]() |
課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
精品班 | 班次特色 |
650元/一門 | 購買![]() |
課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
實驗班 |
班次特色 |
900元/一門 | 購買![]() |
- 注冊會計師機考模擬系統綜合版