注會《財管》第一章高頻考點:金融工具與金融市場
分類標準 | 分類 | 特點 |
按照所交易的金融工具的期限是否超過1年 | 貨幣市場 | ①短期金融工具交易的市場,交易的證券期限不超過1年 ②貨幣市場工具包括短期國債、可轉讓存單、商業票據、銀行承兌匯票等 |
資本市場 | ①資本市場是指期限在1年以上的金融工具交易市場 ②它包括兩個部分:銀行中長期存貸市場和有價證券市場 ③資本市場的工具包括股票、公司債券、長期政府債券和銀行長期貸款 | |
按照證券的不 同屬性 | 債務市場 | 債務市場交易的對象是債務憑證 |
股權市場 | 股權市場交易的對象是股票 | |
按照所交易證券是否初次發行 | 一級市場 | 也稱發行市場或初級市場,是資金需求者將證券首次出售給公眾時形成的市場 |
二級市場 | 是各種證券發行后在不同投資者之間買賣流通所形成的市場,也稱流通市場或次級市場
| |
按照交易程序 | 場內交易市場 | 指各種證券的交易所。證券交易所有固定的場所,固定的交易時間和規范的交易規則 |
場外交易市場 | 沒有固定場所,由持有證券的交易商分別進行 |
課程推薦
- 注冊會計師普通班
- 注冊會計師特色班
- 注冊會計師精品班
- 注冊會計師實驗班
課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
普通班 | 班次特色 |
200元/一門 |
購買![]() |
課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
特色班![]() |
班次特色 |
350元/一門 | 購買![]() |
課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
精品班 | 班次特色 |
650元/一門 | 購買![]() |
課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
實驗班 |
班次特色 |
900元/一門 | 購買![]() |
- 注冊會計師機考模擬系統綜合版