2018年注冊會計師考試準考證打印時間及入口匯總
2018年注冊會計師準考證打印時間已經公布,專業階段考試報名人員應當于9月17日-9月30日、10月8日-10月10日期間,綜合階段考試報名人員應當于2018年8月6日-8月22日,中國考試培訓網-注冊會計師專欄收集整理了各省注會準考證打印時間,望各位考生關注,小編預祝各位考生順利通過注冊會計師考試!
省市 | 綜合階段 | 專業階段 | 打印入口 |
全國 | 8月6日-8月22日 | 9月17日-9月30日、10月8日-10月10日 | 點擊進入 |
北京 | 8月6日-8月22日 | 9月17日-9月30日、10月8日-10月10日 | 點擊進入 |
天津 | 8月6日-8月22日 | 9月17日-9月30日、10月8日-10月10日 | 點擊進入 |
上海 | 8月6日-8月22日 | 9月17日-9月30日、10月8日-10月10日 | 點擊進入 |
江蘇 | 8月6日-8月22日 | 9月17日-9月30日、10月8日-10月10日 | 點擊進入 |
浙江 | 8月6日-8月22日 | 9月17日-9月30日、10月8日-10月10日 | 點擊進入 |
山東 | 8月6日-8月22日 | 9月17日-9月30日、10月8日-10月10日 | 點擊進入 |
江西 | 8月6日-8月22日 | 9月17日-9月30日、10月8日-10月10日 | 點擊進入 |
安徽 | 8月6日-8月22日 | 9月17日-9月30日、10月8日-10月10日 | 點擊進入 |
廣東 | 8月6日-8月22日 | 9月17日-9月30日、10月8日-10月10日 | 點擊進入 |
廣西 | 8月6日-8月22日 | 9月17日-9月30日、10月8日-10月10日 | 點擊進入 |
海南 | 8月6日-8月22日 | 9月17日-9月30日、10月8日-10月10日 | 點擊進入 |
遼寧 | 8月6日-8月22日 | 9月17日-9月30日、10月8日-10月10日 | 點擊進入 |
吉林 | 8月6日-8月22日 | 9月17日-9月30日、10月8日-10月10日 | 點擊進入 |
黑龍江 | 8月6日-8月22日 | 9月17日-9月30日、10月8日-10月10日 | 點擊進入 |
內蒙古 | 8月6日-8月22日 | 9月17日-9月30日、10月8日-10月10日 | 點擊進入 |
山西 | 8月6日-8月22日 | 9月17日-9月30日、10月8日-10月10日 | 點擊進入 |
福建 | 8月6日-8月22日 | 9月17日-9月30日、10月8日-10月10日 | 點擊進入 |
河南 | 8月6日-8月22日 | 9月17日-9月30日、10月8日-10月10日 | 點擊進入 |
河北 | 8月6日-8月22日 | 9月17日-9月30日、10月8日-10月10日 | 點擊進入 |
湖南 | 8月6日-8月22日 | 9月17日-9月30日、10月8日-10月10日 | 點擊進入 |
湖北 | 8月6日-8月22日 | 9月17日-9月30日、10月8日-10月10日 | 點擊進入 |
四川 | 8月6日-8月22日 | 9月17日-9月30日、10月8日-10月10日 | 點擊進入 |
重慶 | 8月6日-8月22日 | 9月17日-9月30日、10月8日-10月10日 | 點擊進入 |
云南 | 8月6日-8月22日 | 9月17日-9月30日、10月8日-10月10日 | 點擊進入 |
貴州 | 8月6日-8月22日 | 9月17日-9月30日、10月8日-10月10日 | 點擊進入 |
西藏 | 8月6日-8月22日 | 9月17日-9月30日、10月8日-10月10日 | 點擊進入 |
陜西 | 8月6日-8月22日 | 9月17日-9月30日、10月8日-10月10日 | 點擊進入 |
青海 | 8月6日-8月22日 | 9月17日-9月30日、10月8日-10月10日 | 點擊進入 |
寧夏 | 8月6日-8月22日 | 9月17日-9月30日、10月8日-10月10日 | 點擊進入 |
甘肅 | 8月6日-8月22日 | 9月17日-9月30日、10月8日-10月10日 | 點擊進入 |
課程推薦
- 注冊會計師普通班
- 注冊會計師特色班
- 注冊會計師精品班
- 注冊會計師實驗班
課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
普通班 | 班次特色 |
200元/一門 |
購買![]() |
課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
特色班![]() |
班次特色 |
350元/一門 | 購買![]() |
課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
精品班 | 班次特色 |
650元/一門 | 購買![]() |
課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
實驗班 |
班次特色 |
900元/一門 | 購買![]() |
- 注冊會計師機考模擬系統綜合版