注會《財管》重要知識點:全面預算的編制方法
全面預算的編制方法
一、增量預算法與零基預算法(按照其出發點特征不同的分類)
方法 | 含義 | 特點 |
增量預算 (調整預算) | 以歷史期實際經濟活動及其預算為基礎,結合預算期經濟活動及相關影響因素的變動情況,通過調整歷史期經濟活動項目及金額形成預算的預算編制方法 | 優點:編制工作量小 缺點:當預算期的情況發生變化,預算數額會受到基期不合理因素的干擾,可能導致預算的不準確,不利于調動各部門達成預算目標的積極性 |
方法 | 含義 | 特點 |
零基 預算 | 是指企業不以歷史期經濟活動及其預算為基礎,以零為起點,從實際需要出發分析預算期經濟活動的合理性,經綜合平衡,形成預算的預算編制方法 | 優點:不受前期費用項目和費用水平的制約,能夠調動各部門降低費用的積極性 缺點:編制工作量大 |
【提示】零基預算適用于企業各項預算的編制,特別是不經常發生的預算項目或預算編制基礎變化較大的預算項目。
二、固定預算法與彈性預算法(按其業務量基礎的數量特征不同的分類)
1.含義、特點及適用范圍的比較
方法 | 含義 | 特點 | 適用范圍 |
固定預算 (靜態預算) | 在編制預算時,只根據預算期內正常、可實現的某一固定的業務量(如生產量、銷售量等)水平作為唯一基礎來編制預算的方法 | (1)適應性差 (2)可比性差 | 經營業務穩定,生產產品產銷量穩定,能準確預測產品需求及產品成本的企業,也可用于編制固定費用預算 |
方法 | 含義 | 特點 | 適用范圍 |
彈性預算 (動態預算) | 在成本性態分析的基礎上,依據業務量、成本和利潤之間的聯動關系,按照預算期內相關的業務量(如生產量、銷售量、工時等)水平計算其相應預算項目所消耗資源的預算編制方法 | (1)預算范圍寬 (2)可比性強 | 適用于編制全面預算中所有與業務量有關的預算,但實務中主要用于編制成本費用預算和利潤預算,尤其是成本費用預算 |
【提示】彈性預算業務量的選擇:
(1)要選用一個最能代表生產經營活動水平的業務量計量單位。例如,以手工操作為主的車間,就應選用人工工時。制造單一產品或零件的部門,可以選用實物數量。修理部門可以選用直接修理工時等。
(2)務必使實際業務量不至于超出相關的業務量范圍。一般來說,可定在正常生產能力的70%~110%之間,或以歷史上最高業務量和最低業務量為其上下限。
2.彈性預算的編制
(1)公式法
方法 | 編制要點 | 優點 | 缺點 |
公 式 法 | 某項預算成本總額 =預算固定成本額+預算單位變動成本額×預計業務量(y=a+bx) | 便于計算任何業務量的預算成本 | 階梯成本和曲線成本只能用數學方法修正為直線,才能應用公式法 |
(2)列表法
編制要點 | 優點 | 缺點 |
用列表的方式,在相關范圍內每隔一定業務量范圍計算相關數值的預算 | ①不管實際業務量多少,不必經過計算即可找到與業務量相近的預算成本 ②混合成本中的階梯成本和曲線成本,可按總成本性態模型計算填列,不必用數學方法修正為近似的直線成本 | 在評價和考核實際成本時,往往需要使用插補法來計算“實際業務量的預算成本”,比較麻煩 |
三、定期預算法與滾動預算法(按照預算期的時間特征不同)
方法 | 含義 | 特點 |
定期 預算 | 是以固定不變的會計期間(如年度、季度、月份)作為預算期間編制預算的方法 | 優點:保證預算期間與會計期間在時期上配比,便于依據會計報告的數據與預算的比較,考核和評價預算的執行結果 缺點:不利于前后各個期間的預算銜接,不能適應連續不斷的業務活動過程的預算管理 |
滾動 預算 | 是在上期預算完成情況的基礎上,調整和編制下期預算,并將預算期間逐期連續向后滾動推移,使預算期間保持一定的時期跨度 | 優點:能夠保持預算的持續性,有利于考慮未來業務活動,結合企業近期目標和長期目標;使預算隨時間的推進不斷加以調整和修訂,能使預算與實際情況更相適應,有利于充分發揮預算的指導和控制作用 缺點:編制工作量大 |
滾動預算的分類 | ||
逐月 滾動 | 逐月滾動是指在預算編制過程中,以月份為預算的編制和滾動單位,每個月調整一次預算的方法 | 編制的預算比較精確,但工作量比較大 |
逐季 滾動 | 逐季滾動方式是指在預算編制過程中,以季度為預算的編制和滾動單位,每個季度調整一次預算的方法 | 比逐月滾動的工作量小,但精確度較差 |
混合 滾動 | 在預算編制過程中,同時以月份和季度作為預算的編制和滾動單位的方法 | 這種預算方法的理論依據是:人們對未來的了解程度具有對近期的預計把握較大,對遠期的預計把握較小的特征 |
課程推薦
- 注冊會計師普通班
- 注冊會計師特色班
- 注冊會計師精品班
- 注冊會計師實驗班
課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
普通班 | 班次特色 |
200元/一門 |
購買![]() |
課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
特色班![]() |
班次特色 |
350元/一門 | 購買![]() |
課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
精品班 | 班次特色 |
650元/一門 | 購買![]() |
課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
實驗班 |
班次特色 |
900元/一門 | 購買![]() |
- 注冊會計師機考模擬系統綜合版